Copper Stud Single Pass Hexagonal Column YJT 13001 BrassC3604
Description:
Product Name: | Copper Stud /Single Pass Hexagonal Column/Hex Isolation Columns |
Specification: | YJT 13001 |
Material Grade: | Brass C3604 |
Measurement: | Metric(MM) |
Diameter Range: | M2|M2.5|M3|M4|M5|M6|M8 |
Length Range: | 2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm,12mm, 13mm,14mm,15mm,16mm,17mm,18mm,19mm,20mm,21mm, 22mm,23mm,24mm,25mm,26mm,27mm,28mm,29mm,30mm, 31mm,32mm,33mm,34mm,35mm,36mm,37mm,38mm,39mm, 40mm,41mm,42mm,43mm,44mm,45mm,46mm,47mm,48mm, 49mm, 50mm, 55mm, 60mm,65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm,95mm, 100mm, 105mm, 110mm, 115mm, 120mm,125mm,130mm,140mm, 150mm |
Surface Finish: | Natural |
Color: | Brass Colored |
Place of Origin: | DongGuan, China |
Quality Control: | 100% inspection during production |
Packaging: | Plastic bags/cartons |
Sample: | Availbale |
Customized: | Availbale |
Drawing:

Data Sheet:
Thread Size | M2.5 | - | M3 | - | M4 | - | M5 | - | M6 | M8 |
P (Coarse thread) | 0.45 | - | 0.5 | - | 0.7 | - | 0.8 | - | 1 | 1.25 |
D (ANSI /ASME) | - | 4# | - | 6# | - | 8# | - | 10# | - | - |
PP ((teeth count) | - | 40 | - | 32 | - | 32 | - | 32 | - | - |
s | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
L1(min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
L2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
Related products
-
Bolts Hex Flange DIN6921 Class 8.8 Carbon Steel 10B21
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Bolts Hex Flange DIN6921 Class 8.8 Carbon Steel 10B21 Black
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Bolts Hex Head Fully Threaded DIN933 A4-70 Stainless Steel 316
Read more -
DIN933 Hex Head Bolts Fully Threaded A2-70 Stainless Steel 304
Read more